![]() |
|
The names of Station Posts on the East-West track are generated from their distance, in multiples of 15.306 metres, from the eastern most station post on the Compact Array (W0). Similarly, the names of station posts on the North Spur are generated from their increment from the southernmost station post on the north spur (W106).
| Station | d (m) | Old name | |
|---|---|---|---|
| W0 | 0.000 | (Station 1) | |
| W2 | 30.612 | (Station 2) | |
| W4 | 61.224 | (Station 3) | |
| W6 | 91.837 | (Station 4) | |
| W8 | 122.449 | (Station 5) | |
| W10 | 153.061 | (Station 6) | |
| W12 | 183.673 | (Station 7) | |
| W14 | 214.286 | (Station 8) | |
| W16 | 244.898 | (Station 9) | |
| W32 | 489.796 | (Station 10) | |
| W45 | 688.776 | (Station 11) | |
| W64 | 979.592 | (Station 12) | |
| W84 | 1285.714 | (Station 13) | |
| W98 | 1500.000 | (Station 14) | |
| W100 | 1530.612 | (Station 15) | |
| W102 | 1561.224 | (Station 16) | |
| W104 | 1591.837 | ||
| W106 | 1622.449 | ||
| W109 | 1668.367 | (Station 17) | |
| W110 | 1683.673 | (Station 18) | |
| W111 | 1698.980 | (Station 19) | |
| W112 | 1714.286 | (Station 20) | |
| W113 | 1729.592 | (Station 21) | |
| W124 | 1897.959 | ||
| W125 | 1913.265 | ||
| W128 | 1959.184 | (Station 22) | |
| W129 | 1974.490 | (Station 23) | |
| W140 | 2142.857 | (Station 24) | |
| W147 | 2250.000 | (Station 25) | |
| W148 | 2265.306 | (Station 26) | |
| W163 | 2494.898 | (Station 27) | |
| W168 | 2571.429 | (Station 28) | |
| W172 | 2632.653 | (Station 29) | |
| W173 | 2647.959 | (Station 30) | |
| W182 | 2785.714 | (Station 31) | |
| W189 | 2892.857 | (Station 32) | |
| W190 | 2908.163 | (Station 33) | |
| W195 | 2984.694 | (Station 34) | |
| W196 | 3000.000 | (Station 35) | |
| W392 | 6000.000 | (Station 37) | |
| N2 | 30.612 | ||
| N5 | 76.531 | ||
| N7 | 107.143 | ||
| N11 | 168.367 | ||
| N14 | 214.286 | ||
Notes:
Users Guide last modified on 2011-04-27 15:49:06